1ヶ月の入所費用(自己負担額)の目安
要介護1 | |
第1段階 | ¥35,130(多床室)/¥49,140(個室) |
第2段階 | ¥50,730(多床室)/¥51,840(個室) |
第3段階① | ¥58,530(多床室)/¥84,240(個室) |
第3段階② | ¥79,830(多床室)/¥105,540(個室) |
第4段階 | ¥82,530(多床室)/¥118,140(個室) |
要介護2 | |
第1段階 | ¥37,410(多床室)/¥51,390(個室) |
第2段階 | ¥53,010(多床室)/¥54,090(個室) |
第3段階① | ¥60,810(多床室)/¥86,490(個室) |
第3段階② | ¥82,110(多床室)/¥107,790(個室) |
第4段階 | ¥84,810(多床室)/¥120,390(個室) |
要介護3 | |
第1段階 | ¥39,420(多床室)/¥53,340(個室) |
第2段階 | ¥55,020(多床室)/¥56,040(個室) |
第3段階① | ¥62,820(多床室)/¥88,440(個室) |
第3段階② | ¥84,120(多床室)/¥109,740(個室) |
第4段階 | ¥86,820(多床室)/¥122,340(個室) |
要介護4 | |
第1段階 | ¥41,160(多床室)/¥55,050(個室) |
第2段階 | ¥56,760(多床室)/¥57,750(個室) |
第3段階① | ¥64,560(多床室)/¥90,150(個室) |
第3段階② | ¥85,860(多床室)/¥111,450(個室) |
第4段階 | ¥88,560(多床室)/¥124,050(個室) |
要介護5 | |
第1段階 | ¥42,750(多床室)/¥56,700(個室) |
第2段階 | ¥58,350(多床室)/¥59,400(個室) |
第3段階① | ¥66,150(多床室)/¥91,800(個室) |
第3段階② | ¥87,450(多床室)/¥113,100(個室) |
第4段階 | ¥90,150(多床室)/¥125,700(個室) |
※段階については下記高額介護サービス費の「所得区分と負担の月額上限(世帯)」を参照
※1カ月は30日として算出
※各種加算、その他サービスの利用がある場合など自己負担額が変わる場合があります。
高額介護サービス費
利用者が1カ月に支払った利用者負担の合計額が、一定の条件を超えたときは、超えた分が市町村から払い戻されます。
また、当該サービス費の申請・受給については、対象者の手続きに係る負担を軽減するため、市町村では
- 申請は初回のみ
- 申請時に利用者負担額の申告や領収書の添付は不要
- 指定した口座での受け取り可能
といった対応がとられています。
所得区分と負担の月額上限(世帯)
市町村民税の課税状況等 | 世帯の上限額 |
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上 |
140,100円(世帯) |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) |
市町村民税課税~課税所得380万円(年収770万円)未満 |
44,000円(世帯) |
世帯の全員が市町村民税非課税 |
24,600円(世帯) |
市町村民税世帯非課税、年金収入+合計所得金額の年額が80万円以下 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護を受給している方等 |
15,000円(世帯) |